WMK-8524AI
AI@Edge Compact Fanless Embedded BOX PC with Google Edge TPU



Features
■ GbE PoE/PD x 1
■ USB3.2 Gen 1 x 2 & USB2.0 x 2
■ Mic-in & Line-out
■ Support MEMS x 2 (Optional)
■ Built-in WiFi 2×2 MIMO (802.11b/g/n/ac 2.4/5GHz) & Bluetooth 4.1
Specification
SYSTEM
| AI Accelerator | Google Edge TPU ML accelerator coprocessor |
| CPU | NXP i.MX 8M SoC (Quad-core Cortex-A53, plus Cortex-M4F) |
| System Memory | 1GB LPDDR4x |
| Storage Device | 8GB eMMC |
| Display Interface | HDMI 2.0 x 1 |
| Ethernet | 10/100/1000Base-TX x 1 |
| I/O | HDMI 2.0a x 1 USB Type A x 2 for USB3.2 Gen 1 USB Type A x 2 for USB2.0 RJ-45 x 1 for GbE LAN & PoE/PD(802.3at) 12Vdc (DC Jack w/lockable) Mic –in x 1 Line-out x 1 40-pin I/O x 1 (GPIO/I2C/SAI/SPI/UART/PWM) DB-9 x 1 for RS-232/485 OS Flash port x 1 (Micro USB) Micro-SD slot x 1 |
| Indicator | Power LED x 1 |
| OS support | ACLinux 4.0 (Compatible with Debian 10) |
POWER SUPPLY
| Power Requirement | PoE/PD (802.3at) 12Vdc (DC Jack w/lockable) |
MECHANICAL
| Mounting | Wallmount |
| Dimension | 6.92″ x 3.94″ x 1.54″ (175 .8 mm x 100 .0 mm x 39 .0 mm) |
| Gross Weight | 2.31 lbs. (1.05 kg) |
| Net Weight | 1.28 lbs. (0.58 kg) |
ENVIRONMENTAL
| Storage Temperature | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
| Storage Humidity | 95% @ 40°C, non-condensing |
| Anti-Vibration | Random, 3.5Grm, 5~500Hz |
| Operating Temperature | 23°F ~ 122°F (-5°C ~ 50°C, according to IEC60068-2 with 0.5 m/s airflow) |
| Anti-Shock | 50G peak acceleration (11 msec. duration,eMMC,microSD) |
| Certification | CE/FCC class A |
Ordering Information
| PART NUMBER | BOXER-8521AI-A1-1010 |
| AI ACCELERATOR | Google Edge TPU |
| POE/PD | 1 |
| USB | USB 3.2 Gen 1 x 2 |
| RS-232/485 | 1 |
| STORAGE | I8GB eMMC |
| DISPLAY | HDMI x 1 |
| MOUNTING | Wallmount |
| POWER | DC 12V |
| OPERATION TEMP | -5°C ~ 50°C with 0.5m/s airflow |
Optional Accessories
| Part Number | Description |
| 125530060Z | AC/DC Adapter.DC.100/240V.12V.60W.5A.180D.W/Lock.FSP.FSP060-DHAN3/9NA0608078.W/UKCA mark |
| 1702031802 | Power Cord for US |
| 1702031803 | Power Cord for EU |
| 170203180E | Power Cord for Japan |
